手動ムービー
視点を自由に設定し、ショートムービー作成を行います。設定した複数の視点が動線化し1つの動画になります。空間イメージを掴みにくいお施主さまに、暮らしのイメージを膨らませていただくツールとして効果的なムービーを作成できます。
手動ムービーのアイコンをクリックすると、ダイアログが表示されます。
機能説明
プレビュー | 設定した視点情報を動線として再生 |
キャンセル | ダイアログを閉じる(再生中はグレー化) |
>> / << | 右側のダイアログを表示 / 非表示 |
保存先 / 参照 | 動画の保存先を設定 / 選択 |
ファイル名 | 「物件名」と連動 (変更可) |
動画登録 | 設定した視点情報を合成し、動画ファイルとして保存 ※レンダリング方式:キャプチャ ※拡張子:avi ※解像度:720×480(DVD標準規格) ※視点高さ:1400mm) ※フレームレート:12フレーム/秒 |
% | 動画生成時に、進捗をパーセントで表示 |
経過時間 / 残り時間 | 動画開始後、経過時間を表示 / 動画完成までの残り時間を表示 |
視点編集
視点追加 | クリックして視点を追加。視点の番号が連番生成 |
視点移動 | 配置済みの視点をドラッグし、視点移動 |
視点方向変更 | 配置済みの視点の扇をドラッグし、視点の方向を移動 |
視点挿入 | 配置済みの視点を右クリックし、視点挿入。1つ若い番号が生成 |
視点削除 | 配置済みの視点を右クリックし、視点削除 |
動画登録時に、Ctrl+Shiftキーを並行するとコーデック選択可能
●おすすめコーデック
Xvidコーデックをインストールするとコーデックが追加されます。
https://www.gigafree.net/media/codec/xvid.html