付帯物仕様の設定項目:(11220003)
仕様名 | 自由に設定可能。 |
種別 | 自動表示。修正も可能。(〝,”は使用不可) |
部材名 | 自動表示。修正も可能。(〝,”は使用不可) |
摘要 | コメント、補足説明を入力。(〝,”は使用不可) |
単位 | 詳細積算時に基準とする単位を、リストより選択。 |
積算根拠 | 計算の基準を、リストより選択。 |
調整値 | 見積数量を調整する場合に入力。 (算出数量×調整値=見積数量となる。調整しない場合は1。) |
本体価格に合算 | 合算の有無を設定。 |
原単価 | 部材の原単価。 |
売単価 | 部材の売単価。 |
端数処理 | 「設定変更(S)…」をクリックすると、ダイアログが表示される。 見積数量の小数点以下の桁数を設定し、その処理方法(切り上げ、切り捨て、四捨五入)を選択。 |
発注先 | 詳細積算の発注先別集計時の区分先を、リストから選択。 |
工種 | 詳細積算の工事種別集計時の区分先を、リストから選択。 |
部屋区分 | 詳細積算の部屋別集計時の区分先を自動表示。 |
単位設定 | クリックするとダイアログが表示され、単位の追加、削除、順序変更が可能。 |
摘要欄が空の場合、対象となる建具のサイズが自動で入力されます。
そのため、同一の部材でも出力後にまとまらないことがあります。