軒高設定の初期値:(11010001)

布基礎一般仕様
建物階数 階下 階上 屋根 外壁
地上3階 6390 9185 9185 6285
中3階 3465 6390 6390 3360
地上2階 3465 6390 6390 3360
中2 455 3465 3465 350
地上1階 455 3465 3465 350
地下1階 -2425 455 455 -2595
布基礎H仕様
建物階数 階下 階上 屋根 外壁
地上3階 6490 9285 9285 6385
中3階 3565 6490 6490 3460
地上2階 3565 6490 6490 3460
中2 555 3565 3565 450
地上1階 555 3565 3565 450
地下1階 -2425 555 555 -2595
2×4仕様
建物階数 階下 階上 屋根 外壁
地上3階 6044 8494 8494 6044
中3階 4694 7144 7144 4694
地上2階 3344 6044 5794 3344
中2 1994 4694 4444 1750
地上1階 644 3344 3344 400
地下1階 -2056 644 644 -2056
鉄骨造仕様
建物階数 階下 階上 屋根 外壁
地上3階 6770 9970 9970 6750
中3階 4870 7870 7870 4850
地上2階 3570 6770 6770 3550
中2 1770 4870 4870 1750
地上1階 170 3570 3570 400
地下1M -1730 1770 1770 -1750
地下1階 -3330 170 170 -3350
寒冷地一般仕様
建物階数 階下 階上 屋根 外壁
地上3階 6105 8880 8880 6105
中3階 3330 6105 6105 3330
地上2階 3330 6105 6105 3330
中2 555 3330 3330 450
地上1階 555 3330 3330 450
地下1階 -2425 455 455 -2595
寒冷地H仕様
建物階数 階下 階上 屋根 外壁
地上3階 5130 7905 7905 5130
中3階 2250 5130 5130 2250
地上2階 2250 5130 5130 2250
中2 0 2250 2250 0
地上1階 0 2250 2250 0
地下1階 -2425 555 555 -2595