オートプレゼン
オートプレゼンテーションダイアログで、データ連携に関する各種設定を行います。
選択したテンプレート | テンプレート追加で、選択したテンプレートを表示 |
自動作成する画像 | テンプレートのページ毎の情報を表示 ・出力ファイル:連携される出力ファイル ・出力設定:初期設定(初期値)/更新(変更後)を表示 ・レイアウト:サムネイルを表示 ・全てON:すべての項目にチェックを入れる ・全てOFF:すべての項目にチェックを解除する ・視点・自然光パースを共有する ・各画像で、カラーコーディネートが設定できる |
プリセット | ・設定した情報をプリセットとして保持/編集/削除 ・既定値に設定:現在の設定内容を初期値として設定 ・初期値に戻す:システムの初期値に戻す |
視点設定 | リアルタイム3Dビュアーで、視点を設定・変更 |
自然光設定 | 太陽光(高度、方位)、視点光、環境光、天空光の設定 |
外構設定 | 外構変換、他物件建物変換の設定 |
レンダリング方式 | 5種類から選択(レイトレース1、レイトレース2、ファイナルギャザー、V-Ray、画面キャプチャ)
設定ボタン
|
Effect出力設定 | Effect出力設定内容の確認および変更 |
出力画像サイズ | 出力画像サイズを設定 プリセット4種類:1280×720(E-mail)、1920×1080(フルHD)、1766×1252(A4)、1920×1361(A3) |
前景・背景設定 | 背景や前景合成の設定
レンダリング方式V-Rayの設定において「パノラマ背景」がONになっている場合は、V-Rayの設定が優先されます |
材質イメージ |
外壁、屋根、サッシ、玄関建具、ポーチ床材の出力設定 玄関建具のメーカーがオリジナルの場合、材質イメージは出力されません |
カラーコーディネート | カラーコーディネート(外部・内部)を選択し、適応 |
色テーブル | 色テーブルの変更設定 |
出力部材 | 2次元画像に出力する部材を設定 |
注記設定 | 注記対象を設定 |
自動印刷 | オートプレゼン実行後、印刷までの工程を指定 |
自動作成する画像のレイアウトが「No Image」やグレー塗り潰しで表示されているケースについて
- テンプレート保存時にプレビューを作成しなかった場合に「No Image」と表示されます。
*保存ダイアログの「プレビュー」チェックボックスを外して保存したとき - レイアウト表示に対応する前のプログラムで作成したテンプレートでは、グレーで表示されます。
*(PRESEN MAGICを含む)Designer Ver.3.0以前に作成したテンプレート
*Desinger2022(4.00)以降でテンプレートを保存することでグレー表示は解消します