PHPPエキスパートモードへの転送情報一覧
(仕様入力)の入力情報は、(PHPP)の計算結果に反映されます。
(PHPP)のエキスパートモードで出力した際の情報の反映箇所は以下のとおりです。
- Step1 基本設定
- Step2 外皮断面構成
- Step3 外皮面積
- Step4 窓
- Step5 ヒートブリッジ
- Step6 床形状
- Step7 換気
- Step8 照明
- Step9 一次エネルギー消費
Step1 基本設定
建物基本情報
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
物件名 | Verification | K4:N4 |
郵便番号 | Verification | K6 |
都道府県 | Verification | K7 |
都市名 | Verification | L6 |
地名地番 | Verification | K5:N5 |
竣工年 | Verification | F27 |
建設地 標高 | Climate | D18 |
エネルギー コンサルタント |
Verification | F22:I22 |
省エネ建築診断士ID | 【計算結果】 | AO2 |
土壌熱伝導率λ | Ground | H9 |
土壌熱容量ρc | Ground | H10 |
地域区分 | 標準給湯エネルギー | C4 |
建物蓄熱性能 (有効床面積1㎡当たり) |
Verification | K29 |
気象データ(拡張アメダス) 地点 |
Climate | L61、F61、H61、N61、P61、E62:S69、J61 |
気象データ(PH認定用) 地点 |
Climate | D12 |
計算条件 冷房設定温度 | Verification | N27 |
計算条件 暖房設定温度 | Verification | K27 |
計算条件 許容絶対湿度 | SummVent | L8 |
数量補正
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
内法気積 | Verification | P27 |
暖房床面積(有効床面積) | Areas | V34 |
近似Q値・C値用床面積(仮想床面積) | 【計算結果】 | AO6 |
近似Q値用気積 | 【計算結果】 | AG51 |
水平投影面積(フットプリント) | Areas | V33 |
基礎外周長 | Ground | H19 |
Step2 外皮断面構成
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
(全般) | U-Values | L11:S429 |
Step3 外皮面積
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
外皮名 | Areas | L41:L90 |
分類No | Areas | M41:M90 |
数量 | Areas | P40:P90 |
a | Areas | R40:R90 |
b | Areas | T40:T90 |
加算値 | Areas | V40:V90 |
減算値 | Areas | X40:X90 |
外皮断面構成 | Areas | AC41:AC90 |
U値 ※玄関ドアのみ | Areas | AE40 |
北からの方位角 | Areas | AG41:AG90 |
水平面からの傾斜角 | Areas | AH41:AH90 |
日射遮蔽係数 | Areas | AJ41:AJ90 |
外皮吸収係数 | Areas | AK41:AK90 |
外皮放射係数 | Areas | AL41:AL90 |
Step4 窓
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
窓名 | Windows | M24:M175 |
数量 | Windows | L24:L175 |
ラフ開口寸法 幅 | Windows | Q24:Q175 |
ラフ開口寸法 高さ | Windows | R24:R175 |
取り付け対象 | Windows | S24:S74 |
ガラス種類 | Components | IL15:JB113 |
Windows | T24:T74 | |
枠種類 | Components | IE15:IG113 |
Windows | U24:U74 | |
隣接窓の設置状態 左 | Windows | AA24:AA175 |
隣接窓の設置状態 右 | Windows | AB24:AB175 |
隣接窓の設置状態 下 | Windows | AC24:AC175 |
隣接窓の設置状態 上 | Windows | AD24:AD175 |
日射影響 高低差 | Shading | Z17:Z168 |
日射影響 水平距離 | Shading | AA17:AA168 |
外壁仕上げとガラス面の関係 奥行き | Shading | AB17:AB168 |
外壁仕上げとガラス面の関係 水平距離 | Shading | AC17:AC168 |
庇相当物 水平距離 | Shading | AD17:AD168 |
庇相当物 高低差 | Shading | AE17:AE168 |
Step5 ヒートブリッジ
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
ヒートブリッジ名 | Areas | L145:L244 |
分類No | Areas | M145:M244 |
数量 | Areas | P145:P244 |
加算値 | Areas | R145:R244 |
減算値 | Areas | T145:T244 |
ψ(プサイ)値 | Areas | X145:X244 |
Step6 床形状
1.基礎断熱(床下換気口なし)※地下室なし
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
(該当する床形状) | Ground | C24 |
断熱材位置 | Ground | P25 |
基礎断熱 深さ/幅 | Ground | H25 |
断熱材 厚み | Ground | H26 |
熱伝導率 | Ground | H27 |
2.床断熱(床下換気口あり)※地下室なし
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
(該当する床形状) | Ground | C38 |
床下空間の高さ | Ground | H40 |
床下空間の壁のU値 | Ground | H41 |
換気口の開口面積合計 | Ground | P39 |
周辺建物の密集度 | Ground | P41 |
3.地下室あり(暖房領域に含まれる)
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
(該当する床形状) | Ground | C29 |
地下の深さ | Ground | H30 |
地下壁のU値 | Ground | P30 |
4.地下室あり(暖房領域に含まれない)
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
(該当する床形状) | Ground | C32 |
地下室の換気回数 | Ground | H35 |
地下室の容積 | Ground | H36 |
地下室壁の地上立上り部の高さ | Ground | H33 |
地下の深さ | Ground | H34 |
地下室壁の地上立上り部のU値 | Ground | P33 |
地下壁のU値 | Ground | P34 |
地下室床部のU値 | Ground | P35 |
Step7 換気
換気に関する情報
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
気密性 | Ventilation | N27 |
建物周囲からの影響、周辺の密集度(換気への外部風の影響) | Ventilation | N25、N26 |
換気計画
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
換気タイプ | Ventilation | L12:M12 |
第一種 床面積 | Additional Vent | 全般換気 G56 局所換気 G57:G85 |
第一種 有効高 | Additional Vent | 全般換気 H56 局所換気 H57:H85 |
第一種 換気風量 | Additional Vent | 全般換気 J56:K56 |
第一種 換気装置 | Additional Vent | 全般換気 F56 局所換気 F57:F85 |
第一種 給気排気 ダクト直径 | Additional Vent | E127:E146 |
第一種 給気排気 断熱材厚み | Additional Vent | H127:H146 |
第一種 給気排気 アルミコーティング | Additional Vent | J127:J146 |
第一種 給気排気 熱伝導率 | Additional Vent | I127:I146 |
第一種 給気排気 ダクト長 | Additional Vent | L127:L146 |
第三種 換気風量 | Ventilation | N65 |
Step8 照明
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
平均照明効率 | Electricity | L26 |
Step9 一次エネルギー消費
暖房設備
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
熱源 | PER | P10 |
各種発電効率 | PER | 室内 R29 |
暖房部位までの配管長さ | DHW+Distribution | 室内 J19 室外 P19 |
配管外径 | DHW+Distribution | 室内 J20 室外 P20 |
配管の断熱厚み | DHW+Distribution | 室内 J21 室外 P21 |
アルミコーティング | DHW+Distribution | 室内 J22 室外 P22 |
断熱材の熱伝導率 | DHW+Distribution | 室内 J23 室外 P23 |
断熱材の品質 | DHW+Distribution | 室内 J25 室外 P25 |
配管周囲の温度 | DHW+Distribution | P29 |
温水温度制御 | DHW+Distribution | J32 |
冷房設備
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
ルームエアコン(室内循環式) | Cooling units | I22 |
ルームエアコン オン/オフモード | Cooling units | P24 |
ルームエアコン 最大冷房能力 | Cooling units | P25 |
ルームエアコン 可変風量 | Cooling units | P28 |
ルームエアコン性能値 COP | Cooling units | P29 |
除湿機能 | Cooling units | I32 |
除湿機能 室内に排熱を放出 | Cooling units | P34 |
除湿機能性能値 COP | Cooling units | P35 |
給気経路による冷房 | Cooling units | I15 |
給気経路による冷房 オン/オフモード | Cooling units | P17 |
給気経路による冷房 最大冷房能力 | Cooling units | P18 |
給気経路による冷房性能値 COP | Cooling units | P20 |
輻射冷房 | Cooling units | I37 |
輻射冷房性能値 COP | Cooling units | P39 |
給湯設備
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
熱源 | PER | P12 |
ヒートポンプ タンク種類 | DHW+Distribution | J192 |
ヒートポンプ バックアップヒーターの種類 | HP | M42 |
ボイラータイプ | Boiler | N21 |
燃料 | Boiler | N22 |
コージェネレーションによる自家発電 区分 | 標準給湯エネルギー | C5 |
コージェネレーションによる自家発電 節湯型機器 | Cooling units | C7 |
配管が通る場所の気温 | DHW+Distribution | P145 |
室内側配管長さ | DHW+Distribution | J168 |
室外側配管長さ | DHW+Distribution | P168 |
配管外径 | DHW+Distribution | J167、P167 |
蛇口数 | DHW+Distribution | J169、P169 |
太陽熱温水 集熱板の種類 | SolarDHW | K14:M14 |
太陽熱温水 設置方角及び勾配 | SolarDHW | G14、G19、G20 |
太陽熱温水 温水パネル面積 | SolarDHW | G22 |
太陽熱温水 パネル上下の縁部距離 | SolarDHW | G24 |
太陽熱温水 隣家、障害物等との高低差 | SolarDHW | G25 |
太陽熱温水 隣家、障害物等との水平距離 | SolarDHW | G26 |
太陽熱温水 日射取得率指定 | SolarDHW | G27 |
太陽熱温水 日射取得率指定 | SolarDHW | G27 |
太陽熱温水 タンク種類 | DHW+Distribution | M192 |
厨房設備
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
コンロの種類 | Electricity | D25 |
太陽光発電の利用
項目 | 転送先シート | 転送先セル |
合計発電量 | PER | S63 |